Produktdetails:
|
Modell: | Zylindrische Zelle 21700 8650 | Material: | SUS 304 Edelstahl |
---|---|---|---|
Markieren: | 21700 zylinderförmige Batterie-Materialien,18650 zylinderförmige Batterie-Materialien,SUS 304 Rundzelle-Fall |
Produktparameter
Modell | Fall mit 21700 Rundzellen | Fall mit 18650 Rundzellen |
Höhe | 73.65±0.10mm | 68.30±0.05mm |
Externer Durchmesser | 21.50±0.05mm | 18.10±0.05mm |
Innerer Durchmesser | 21.10±0.05mm | 17.66±0.05mm |
Stärke der Fallwand | 21.10±0.05mm | 0.22±0.05mm |
R-Winkel | 0.70±0.10mm | 0.70±0.10mm |
Stärke der Nickelbeschichtung | Externer Fall | 2.0µm |
Innerer Fall | 0.3µm |
Ansprechpartner: Ms. Jessie
Telefon: +86 181 2640 8815